<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog eClicto &#187; e-papier</title>
	<atom:link href="http://blog.eclicto.pl/tag/e-papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eclicto.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O eClicto w „Rzeczpospolitej”</title>
		<link>http://blog.eclicto.pl/o-eclicto-w-%e2%80%9erzeczpospolitej%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.eclicto.pl/o-eclicto-w-%e2%80%9erzeczpospolitej%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najpopularniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[e-papier]]></category>
		<category><![CDATA[eClicto]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeczpospolita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eclicto.pl/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańskiemu e-papierowi, ale także polskiemu projektowi eClicto poświęcony jest artykuł Piotra Kościelniaka pt. „Pożegnanie z papierem?” w „Rzeczpospolitej” z 21 listopada. Autor przytacza m.in. prognozy Forrester Research, według których Amerykanie w sezonie świątecznym kupią milion czytników elektronicznych książek. „W tym roku ma zostać sprzedanych ok. 3 mln sztuk czytników. W przyszłym rynek ma wzrosnąć aż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eclicto.pl%2Fo-eclicto-w-%25e2%2580%259erzeczpospolitej%25e2%2580%259d%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Amerykańskiemu e-papierowi, ale także polskiemu projektowi <a href="http://www.eclicto.pl">eClicto</a> poświęcony jest artykuł Piotra Kościelniaka pt. „Pożegnanie z papierem?” w „Rzeczpospolitej” z 21 listopada.<span id="more-1070"></span></p>
<p>Autor przytacza m.in. prognozy Forrester Research, według których Amerykanie w sezonie świątecznym kupią milion czytników elektronicznych książek. „W tym roku ma zostać sprzedanych ok. 3 mln sztuk czytników. W przyszłym rynek ma wzrosnąć aż dwukrotnie – do 6 mln sprzedanych urządzeń” – czytamy w artykule.</p>
<p>W Polsce podobne liczby pozostają na razie w sferze marzeń, co nie znaczy, że z marzeniami nie można się zmierzyć. I właśnie to robimy, przygotowując do grudniowego startu nasz projekt.  To pierwszy duży krok do upowszechnienia w Polsce e-booków i e-papieru.</p>
<p>Pełen artykuł znajdziecie <a title="Artykuł w &quot;Rzeczpospolitej&quot;" href="http://www.rp.pl/artykul/395016.html">tutaj</a>.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eclicto.pl/o-eclicto-w-%e2%80%9erzeczpospolitej%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-papier w nowej odmianie</title>
		<link>http://blog.eclicto.pl/e-papier-%e2%80%93-najwiekszy-i-elastyczny/</link>
		<comments>http://blog.eclicto.pl/e-papier-%e2%80%93-najwiekszy-i-elastyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[eClicto news]]></category>
		<category><![CDATA[Najpopularniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[AOU]]></category>
		<category><![CDATA[e-papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webkol.home.pl/blog_eclicto/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Producent e-papieru tajwańska firma AUO zamierza wprowadzić na rynek  20-calowy czytnik, a także pierwszy elastyczny e-papier – na razie 6-calowy. 20-calowy e-papier zostanie zaprezentowany pod koniec października 2009 podczas branżowej imprezy FPD International w Jokohamie. Firma planuje skierować go wkrótce do masowej produkcji. Natomiast w 2010 roku AUO będzie rozsyłać do klientów próbne egzemplarze pierwszego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.eclicto.pl%2Fe-papier-%25e2%2580%2593-najwiekszy-i-elastyczny%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Producent e-papieru tajwańska firma AUO zamierza wprowadzić na rynek  20-calowy czytnik, a także pierwszy elastyczny e-papier – na razie 6-calowy. 20-calowy e-papier zostanie zaprezentowany pod koniec października 2009 podczas branżowej imprezy FPD International w Jokohamie. Firma planuje skierować go wkrótce do masowej produkcji.<span id="more-789"></span></p>
<p>Natomiast w 2010 roku AUO będzie rozsyłać do klientów próbne egzemplarze pierwszego elastycznego e-papieru. Dzięki nowej technologii wyświetlacz elektronicznego papieru będzie można wyginać nie obawiając się o jego uszkodzenie. Po testach rozpocznie się produkcja na większą skalę – nie tylko w formacie 6-calowym.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eclicto.pl/e-papier-%e2%80%93-najwiekszy-i-elastyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

